
La fuente láser de fibra más nueva de Raycus, precio competitivo, 1kw, 1,5kw, 2kw, 3kw, piezas de equipos láser Rfl
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | RFL-C3000S |
| Potencia de entrada (VCA) | 380±10%, trifásico, cuatro hilos |
| Longitud de onda central: (Nm) | 1080+-5 |
| Frecuencia máxima de modulación: (kHz) | 5 |
| Rango de ajuste de potencia (%) | 10-100 |
| Dimensiones (mm) | 485*163,5*736 (mango incluido) |
| Peso (kilogramos) | <40 |
| Conector | Conector Qbh/Qd |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Temperatura de trabajo (ºC) | 10-40 |
| Paquete de transporte | Paquete de exportación |
| Marca comercial | TC |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Descripción del Producto

Descripción del Producto
La serie de láseres de fibra CW de módulo único de tercera generación desarrollada por Raycus varía de 300 W a 3000 W, los nuevos láseres tienen una mayor eficiencia de conversión electroóptica, una calidad óptica más alta y más estable, una mayor capacidad de resistencia al estrés de altitud y aplican una transmisión optimizada para Garantiza un efecto de corte más estable y sofisticado en el corte de láminas gruesas. Esta serie de láseres se aplica a muchos escenarios de aplicación: corte, soldadura, perforación, procesamiento de dispositivos médicos, etc., con una costura estrecha de la hoja cortada y una sección brillante.
Láser de fibra CW de módulo único de 3000 W
RFL-C3000S
Tiene las ventajas de una alta eficiencia de conversión electroóptica, buena calidad del haz, alta densidad de energía, amplia frecuencia de modulación, gran confiabilidad, larga vida útil y operación sin mantenimiento. Puede ser ampliamente utilizado en soldadura, corte de precisión, revestimiento, tratamiento de superficies, impresión 3D y otros campos. Sus características de salida de fibra óptica facilitan la integración con robots en equipos de fabricación flexibles para satisfacer las necesidades del procesamiento tridimensional.
Especificaciones
| Tabla 6 Especificaciones del producto Modelo | C3000S | Condiciónes de la prueba |
| Especificaciones ópticas | ||
| Potencia de salida nominal (W) | 3000 | |
| Modos de operación | CW/modulado | |
| Estado de polarización | aleatorio | |
| Capacidad de ajuste de potencia de salida (%) | 10~100 | |
| Longitud de onda de emisión (nm) | 1080±5 | Potencia de salida nominal |
| Inestabilidad de la potencia de salida (%) | ±1,5 | Potencia de salida nominal |
| Tiempo de operación: ≥5h | ||
| Temperatura ambiente: 22±1ºC | ||
| Frecuencia de modulación (Hz) | 1~5.000 | Potencia de salida nominal |
| Potencia del láser guía roja (mW) | 0,5~1 | |
| Características de salida óptica del cabezal QBH | ||
| Calidad del haz (mm×mrad) | 1,5 ~ 2 | Potencia de salida nominal |
| Diámetro del núcleo de fibra (μm) | 50 (con 100.200 opciones) | |
| Apertura numérica | 0,2 | |
| Longitud del cable de entrega (m) | 20 | Longitud personalizable |
| Características electricas | ||
| Fuente de alimentación | 380±10% V CA, 50/60 Hz | |
| Máx. Consumo de energía (W) | 10000 | |
| Modo de control | RS-232/AD/Ethernet | |
| Otras características | ||
| Dimensiones (Ancho×Alto×Profundidad) (mm) | 900×447×250(incluye. asas)) | |
| Peso (kg) | <80 | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento (ºC) | 10~40 | |
| Humedad (%) | 30~70 | |
| Temperatura de almacenamiento (ºC) | -10~60 | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | |
Dimensiones
Embalaje y entrega
Paquete: caja de cartón para fuente láser Raycus
Envío: Por expreso (Fedex, DHL, UPS, TNT, EMS, etc. express)

Introducción de la Compañía
Our company offers variety of products which can meet your multifarious demands. We adhere to the management principles of "quality first, customer first and credit-based" since the establishment of the company and always do our best to satisfy potential needs of our customers. Our company is sincerely willing to cooperate with enterprises from all over the world in order to realize a win-win situation since the trend of economic globalization has developed with anirresistible force.
Próximo: Energía
Nuestro contacto





